Ockelbo B18CC - Ännu mer körglädje med fler sittplatser
B18CC bygger på samma skrov som B18AL, men mittpulpeten är framflyttad och har två fjäderbelastade Ockelbo-stolar. Den flyttade pulpeten skapar en viktfördelning i båten, som gör att den snabbare kommer upp i planing, går lättare i vattnet och därmed får lägre bränsleförbrukning. Kapell som tillval.
Teknisk data
Längd: | 5,60 m |
Bredd: | 2,20 m |
Hastighet: | 26- 39 knop |
Vikt utan motor: | 578 kg |
Antal personer: | 6 st |
Rek motorstyrka: | 60 – 100 hk |
Prisexempel 2020
Evinrude E75 DPGL | 373 000 kr |
Evinrude E90 DPGL | 384 000 kr |
Evinrude E90HGL | 396 000 kr |
Mercury F80 ELPT EFI | 380 000 kr |
Mercury F100 ELPT EFI | 388 000 kr |
Standardutrustning
Mittpulpet | Pulpetbox |
Hydraulstyrning | Brandsläckare |
Fast tank 90 liter | El. länspump |
Självlänsande | 12v uttag |
Lanternor inkl. topp | Räcke fram |
Badstege | Stuvfack i för och akter |
Simrad ekolod | Simrad plotter GO7 |
Securmark | M400 skrovskydd |
Stolsöverdrag |